

> 详细内容" src="http://www.faw-mazda.com/market/mazda5/images/page/hotnews_more.gif">

>查看更多" src="http://www.faw-mazda.com/market/mazda5/images/page/more3.gif">


>查看详细" src="http://www.faw-mazda.com/market/mazda5/images/page/cs_more.gif">| 手动舒适型 | 自动舒适型 | 自动豪华型 | ||
| 尺寸 参数 | 长×宽×高(mm) | 4565×1745×1620 | ||
| 轴距(mm) | 2750 | |||
| 悬挂(前/后)(mm) | 920/895 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 1530/1515 | |||
| 质量 参数 | 整车整备质量(kg) | 1489 | 1516 | 1519 |
>查看更多" src="http://www.faw-mazda.com/market/mazda5/images/page/more3.gif">