| |
车辆基本情况 | |
车型 | 海通用东岳汽车有限公司生产的雪佛兰牌/CHEVROLET (景程)SGM7203MTA型轿车 |
指导价格 | 13.78 |
车高 | 1450 |
轴距 | 2700 |
| |
| |
| |
| |
车辆被动安全配置 | |
车身结构 | 承载式车身 |
正驾驶安全气囊 | 有 |
副驾驶安全气囊 | 有 |
侧气囊侧气帘 | 只有侧气囊 |
碰撞瞬间速度 | 50~51km/h |
备注 | 配有带限力器和预张紧功能的安全带 主要考验车辆约束系统 |
车辆外观 | |
前机舱变形 | 溃缩吸能变形 |
前悬是否位移 | 左右前轮被翼子板包裹 |
翼子板变形情况 | 溃缩变形 |
车门是否正常打开 | 是,均正常打开 |
A柱变形情况 | 没有变形 |
B柱变形情况 | 无 |
C柱变形情况 | 无 |
车顶部变形情况 | 无 |
车底部门槛梁变形情况 | 无 |
前风挡玻璃是否破损 | 破损 |
前排假人坐姿 | 假人坐姿基本保持完好 |
后排假人坐姿 | 基本保持完好 |
备注 | 车身外表ABC柱均表现良好 没有出现变形和凹陷 |
车辆内部 | |
气囊是否打开 | 均打开 |
假人头部接触点 | 驾驶员头部接触点准确,副驾驶气囊上留有接触后痕迹 |
内饰板破损情况 | 无 |
假人膝部及小腿接触点 | 留有清楚的接触痕迹 |
是否有尖锐物体出现 | 否 |
前排座椅受损情况 | 保持完好 |
后排假人受损情况 | 假人的身体向车身左侧倾斜 |
后排座椅情况 | 保持完好 |
备注 | 后排假人的身体做半躺状 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
被动安全配置 | |
安全车身 | 承载式车身 |
侧气囊 | 有 |
侧气帘 | 有 |
碰撞瞬间速度 | 50km/h |
备注 | 主要考验车身结构 |
车辆外观 | |
前风挡玻璃 | 有几条明显裂痕 |
假人坐姿 | 基本保持完好 |
侧气帘及侧气囊是否打开 | 只有侧气囊并打开 |
翼子板变形情况 | 保持完好 |
A柱变形情况 | 保持完好 |
B柱变形情况 | B柱顶部留有多个清楚的轻微凹陷点 |
C柱变形情况 | 保持完好 |
左侧车窗知否破损 | 破损 |
左侧车顶部变形情况 | B柱顶部留有多个清楚的轻微凹陷点 |
左侧车下部凹陷情况 | 门槛梁上有凹陷痕迹 |
左侧车底部变形情况 | 没有变形 |
车身整体变形情况 | 基本保持完好 |
车辆右侧是否有防侧翻支架 | 无 |
备注 | 表现令人满意,可见功力之深厚 |
车辆内部 | |
左侧车门内饰板是否破损 | 方向柱开裂,方向柱下部内饰板开裂 |
驾驶员座椅是否变形 | 否 |
车辆内部是否有尖锐物体出现 | 方向柱开裂,方向柱下部内饰板开裂。左前门内饰板及控制台开裂 |
车辆内部是否加有配重 | 无 |
中控台及内饰是否破损 | 破损 |
备注 | 没有出现对人造成伤害的尖锐物品 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
被动安全配置 | |
安全车身 | 承载式车身 |
正驾驶气囊 | 有 |
副驾驶气囊 | 有 |
侧气囊 | 有 |
侧气帘 | 有 |
碰撞瞬间速度 | 55~56km/h |
备注 | 主要考验车辆的车身结构和约束系统 |
车辆外观 | |
前机舱变形情况 | 吸能溃缩,车辆左前部损毁严重 |
前悬是否变形 | 左前轮被紧紧包裹,右前轮基本保持完好 |
翼子板变性情况 | 左翼子板吸能变形 |
A柱变形情况 | 有一个明显凹陷点 |
B柱变形情况 | B柱顶部有多个较轻凹陷点 |
C柱变形情况 | 保持完好 |
车顶部变形情况 | B柱顶部有多个较轻凹陷点 |
车底部门槛梁变形情况 | 基本保持完好 |
前风挡玻璃是否破损 | 破损 |
前排假人坐姿 | 保持完好 |
前排座椅是否位移 | 座椅轻微变形 |
后排假人坐姿 | 保持完好 |
备注 | 整体表现较好,左侧底部车身装饰板脱落 |
车辆内部情况 | |
气囊是否打开 | 是 |
正副驾驶员气囊是否打开 | 是 |
侧气帘及侧气囊是否打开 | 否 |
假人头部接触情况 | 驾驶员头部接触点准确,副驾驶气囊上留有接触后痕迹 |
内饰板破损情况 | 保持完好 |
正驾假人膝部及小腿接触情况 | 留有接触痕迹 |
副驶假人膝部及小腿接触情况 | 有明显接触痕迹 |
是否有尖锐物体出现 | 否 |
后排假人情况 | 后排假人身体向车身右侧偏移 |
后排座椅情况 | 保持完好 |
备注 | 车身吸收了大量能量,为前排假人膝部留出较大的安全空间 |